低压电力电容器
日期:2021-03-25


| 过电压 | Vmax | 1.1Un至8小时,1.15 Un至30分钟 ,1.3 Un至1分钟 | ||||||
| 过电流 | Imax | 1.3* IN | ||||||
| 浪涌电流 | Is | *高200倍额定电流 | ||||||
| 介质损耗 | ≤0.2W/kvar | |||||||
| 电容容差 | -0.5 | |||||||
| 极间耐压 | Vtt | 2.15 AC ,10S | ||||||
| 极壳耐压 | Vtc | 3000 VC ,10S | ||||||
| 设计寿命 | tld | 100000小时 | ||||||
| 环境温度 | -25℃/D,*大55环境下运行,在限定的冷却条件下也可允许较高环境温度 | |||||||
| 安全性 | 自愈技术、过压分离 | |||||||
| 放电电阻 | 内置放电电阻(1分钟降至50V) | |||||||
| 介质材料 | 聚丙烯膜 | |||||||
| 电压范围 | 100-1000V, 50/60Hz, | |||||||
| 额定容量 | 15 to 36Kvar | |||||||
| 额定频率 | f | 50/60HZ | ||||||
| 湿度 | Hrel | *大95% | ||||||
| 安装位置 | *大海拔3000m | |||||||
| 端子 | IP20、M6/M8螺栓*大可连接25mm2;电缆 | |||||||



| 480V 50HZ BG-MK电力电容器 | ||||||||
| 型号 | 额定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 连接方式 | 安装螺栓 | ||||
| BG-MK440-15-3 | 15 | 96 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK440-20-3 | 20 | 106 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK440-25-3 | 25 | 116 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK440-30-3 | 30 | 106 | 290 | △ | M16×25 | |||
| 480V 50HZ (三相电容器) | ||||||||
| 型号 | 额定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 连接方式 | 安装螺栓 | ||||
| BG-MK480-15-3 | 15 | 96 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK480-20-3 | 20 | 106 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK480-25-3 | 25 | 116 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK480-30-3 | 30 | 116 | 290 | △ | M16×25 | |||
| 525V 50HZ (三相电容器) | ||||||||
| 型号 | 额定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 连接方式 | 安装螺栓 | ||||
| BG-MK525-15-3 | 15 | 96 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK525-20-3 | 20 | 106 | 240 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK525-25-3 | 25 | 106 | 290 | △ | M16×25 | |||
| BG-MK525-30-3 | 30 | 116 | 290 | △ | M16×25 | |||
| 690V 50HZ (三相电容器) | ||||||||
| 型号 | 额定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 连接方式 | 安装螺栓 | ||||
| BG-MK690-15-3 | 15 | 96 | 240 | Y | M16×25 | |||
| BG-MK690-20-3 | 20 | 116 | 290 | Y | M16×25 | |||
| BG-MK690-25-3 | 25 | 116 | 290 | Y | M16×25 | |||
| M16×25 | ||||||||
| 280V 50HZ (单相电容器) | ||||||||
| 型号 | 额定容量(kvar) | 尺寸mm(dxh) | 连接方式 | 安装螺栓 | ||||
| BG-MK280-10-1 | 10 | 96 | 240 | 全并 | M16×25 | |||
| BG-MK280-12.5-1 | 12.5 | 96 | 240 | 全并 | M16×25 | |||
| BG-MK280-15-1 | 15 | 106 | 240 | 全并 | M16×25 | |||
| BG-MK280-20-1 | 20 | 106 | 290 | 全并 | M16×25 | |||
作者:admin


