中压电容器
日期:2021-03-25


| 工作电压 | 6-35KV | ||||||||
| 额定频率 | 50HZ/60HZ | ||||||||
| 介质 | 聚丙烯膜 | ||||||||
| 产品损耗 | ≤0.07W、kvar | ||||||||
| 过电流 | 1.5In长期运行 | ||||||||
| 过电压 | 1.15Un | ||||||||
| 电容偏差 | -5%~+10% | ||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢钢板 | ||||||||
| 安全保护 | 内熔丝保护 | ||||||||
| 运行环境 | -40℃~+50℃ | ||||||||

| 6KV/10KV 50HZ BGHC中压电力电容器 | |||||||||
| 型号 | 容量(kvar) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | B | h | H1 | H | C | ||||
| BGHC-4157-100-1W | 100 | 383 | 140 | 134 | 330 | 550 | 250 | ||
| BGHC-4157-150-1W | 150 | 383 | 140 | 160 | 460 | 550 | 250 | ||
| BGHC-4157-200-1W | 200 | 383 | 180 | 160 | 460 | 680 | 250 | ||
| BGHC-4157-250-1W | 250 | 383 | 180 | 160 | 650 | 745 | 250 | ||
| BGHC-4157-300-1W | 300 | 383 | 180 | 160 | 720 | 810 | 250 | ||
| BGHC-4157-400-1W | 400 | 383 | 180 | 160 | 860 | 940 | 250 | ||
| BGHC-4157-500-1W | 500 | 440 | 195 | 200 | 860 | 1100 | 250 | ||
| BGHC-4157-600-1W | 600 | 440 | 195 | 200 | 860 | 1100 | 250 | ||
| BGHC-6929-100-1W | 100 | 383 | 180 | 160 | 405 | 670 | 250 | ||
| BGHC-6929-150-1W | 150 | 383 | 180 | 160 | 440 | 740 | 250 | ||
| BGHC-6929-200-1W | 200 | 383 | 180 | 160 | 480 | 780 | 250 | ||
| BGHC-6929-250-1W | 250 | 383 | 180 | 160 | 510 | 810 | 250 | ||
| BGHC-6929-300-1W | 300 | 383 | 180 | 160 | 595 | 895 | 250 | ||
| BGHC-6929-400-1W | 400 | 383 | 180 | 160 | 770 | 1070 | 250 | ||
| BGHC-6929-500-1W | 500 | 440 | 195 | 200 | 820 | 1120 | 250 | ||
| BGHC-6929-600-1W | 600 | 440 | 195 | 200 | 930 | 1230 | 250 | ||
作者:admin


