伯格-FD480-50/7%,BG-FD480-50/7%

日期:2021-03-24









额定电压 280-800V   50/60HZ 冷却方式 自然冷却
输出容量 10...100kvar 绕组材料 低损耗纯铜
电抗率 6%、7%、14%,或其他电抗率 浸渍方式 聚酯树脂、真空浸漆
过载能力 1.8In 过温保护 120℃常闭接点
线性度 2.0In 参数误差 ±3%
保护等级 I 环境温度  -40℃~+45℃
封装 IP00 技术标准 IEC60076  VDE0550/0532



400V系统 50HZ BG-FD电力电抗器
型号 电容容量(kvar) 尺寸(mm) 出线方式 温度监控  
 
BG-FD280-5/7% 5 140 175 175 侧出线  
BG-FD280-10/7% 10 180 185 210 侧出线  
BG-FD280-15/7% 15 180 200 210 侧出线  
BG-FD280-20/7% 20 180 210 210 侧出线  
                   
BG-FD440-10/7% 10 180 130 160 侧出线  
BG-FD440-15/7% 15 180 140 160 侧出线  
BG-FD440-20/7% 20 230 160 175 侧出线  
BG-FD440-25/7% 25 230 165 175 侧出线  
BG-FD440-30/7% 30 230 165 175 侧出线  
BG-FD440-40/7% 40 230 170 175 侧出线  
BG-FD440-50/7% 50 280 190 210 侧出线  
BG-FD440-60/7% 60 280 210 210 侧出线  
                   
BG-FD480-10/7% 10 180 130 160 侧出线  
BG-FD480-15/7% 15 180 140 160 侧出线  
BG-FD480-20/7% 20 230 160 175 侧出线  
BG-FD480-25/7% 25 230 165 175 侧出线  
BG-FD480-30/7% 30 230 170 175 侧出线  
BG-FD480-40/7% 40 230 175 175 侧出线  
BG-FD480-50/7% 50 230 180 175 侧出线  
BG-FD480-60/7% 60 280 210 220 侧出线  
                   
BG-FD525-10/14% 10 230 165 175 侧出线  
BG-FD525-15/14% 15 230 175 175 侧出线  
BG-FD525-20/14% 20 230 180 175 侧出线  
BG-FD525-25/14% 25 250 195 210 侧出线  
BG-FD525-30/14% 30 250 195 210 侧出线  
BG-FD525-40/14% 40 290 200 220 侧出线  
BG-FD525-50/14% 50 290 210 220 侧出线  
BG-FD525-60/14% 60 300 230 260 侧出线  
                   
BG-FD760-10/7% 10 200 160 160 侧出线  
BG-FD760-15/7% 15 230 160 175 侧出线  
BG-FD760-20/7% 20 230 170 175 侧出线  
BG-FD760-25/7% 25 230 175 175 侧出线  
BG-FD760-30/7% 30 230 180 175 侧出线  
BG-FD760-40/7% 40 230 185 175 侧出线  
BG-FD760-50/7% 50 280 190 220 侧出线  
BG-FD760-60/7% 60 280 210 290 侧出线  

 

作者:admin


推荐内容 Recommended

相关内容 Related

Go To Top 回顶部 苏ICP备16045814号-1免责声明