功率因数控制器
日期:2021-03-25


| 海拔高度 | ≤2500m | ||||||||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||
| 存储温度 | -25℃~+70℃ | ||||||||
| 工作环境 | 无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在,安装地点无剧烈振动、无雨雪侵蚀 | ||||||||
| 测量电流 | 0~6000A | ||||||||
| 灵敏度 | 50mA(二次) | ||||||||
| 测量功率因数 | 滞后0.200~超前0.200 | ||||||||
| 工作电源 | 220V±20% | ||||||||
| 测量频率 | 50Hz | ||||||||
| 显示有功功率 | 0~6553Kw | ||||||||
| 显示无功功率 | 0~6553 Kvar | ||||||||
| 显示电压总谐波畸变率 | 0.0~100.0% | ||||||||
| 显示电流总谐波畸变率 | 0.0~100.0% | ||||||||
| 取样电压 | L1、L2、L3相电压 | ||||||||
| 取样电流 | 母线L1、L2、L3相电流互感器二次0—5A | ||||||||
| 通讯接口数据 | |||||||||
| 通讯接口 | RS-485 | ||||||||
| 协议 | MODBUS通讯协议 | ||||||||
| 通讯速率 | 4800—38400bps(无校验位) | ||||||||
| 测量精度 | |||||||||
| 电压 | ±0.5% | ||||||||
| 电流 | ±0.5% | ||||||||
| 有功功率 | ±1.0% | ||||||||
| 无功功率 | ±1.0% | ||||||||
| 功率因数 | ±1.0% | ||||||||
| 频率 | ±0. 1Hz | ||||||||

| 400V50HZ BG-JKW功率因数控制器 | |||||||||
| 型号 | 用途 | 控制路数 | 电压(V) | 报警输出 | 开孔尺寸:长X宽(mm) | ||||
| BG-JKW-12A/21A | 控接触器投切 | 12/21 | 220 | 有 | 113×113 | ||||
| BG-JKW-12B/21B | 控制晶闸管投切 | 12/21 | 220 | 有 | 113×113 | ||||
| BG-JKS21 | 控制智能电容投切 | 21 | 220 | 有 | 113×113 | ||||
作者:admin


