晶闸管开关
日期:2021-03-25


| 额定电压 | 230V-690V,50HZ/60HZ | ||||||||
| 额定容量 | 15kvar-100kvar | ||||||||
| 响应速度 | 1ms-20ms | ||||||||
| 驱动电压 | 12V/DC | ||||||||
| 通讯接口 | TTL(专用接口,可进行参数设置) | ||||||||
| 环境温度范围 | -25℃~﹢65℃ | ||||||||
| 温度保护 | 温度大于45℃风机启动,80℃模块切离 | ||||||||
| 相对湿度 | 20%--70% | ||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||
| 海波高度 | <3000m | ||||||||

| 400V 50HZ BG-TSC晶闸管开关 | |||||||||
| 规格型号 | 输出功率 | 用途 | 报警输出 | 系统电压(V) | |||||
| BG-TSC15-3 | 15kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC20-3 | 20kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC25-3 | 25kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC30-3 | 30kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC50-3 | 50kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC60-3 | 60kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC15-1 | 15kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC20-1 | 20kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC25-1 | 25kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC30-1 | 30kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
| BG-TSC50-1 | 50kvar | 实时动态投切 | 有 | 400 | |||||
作者:admin


